Конкурсы
Ежемесячный конкурс
Конкурс: Лучший рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта zonaprofita.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 1`000.00 руб.
Призы:
1 место: 1`000.00 руб.[рекл.счет] + 1`000 баллов
2 место: 700.00 руб.[рекл.счет] + 700 баллов
3 место: 500.00 руб.[рекл.счет] + 500 баллов
4 место: 200.00 руб.[рекл.счет] + 200 баллов
5 место: 100.00 руб.[рекл.счет] + 100 баллов
6 место: 70.00 руб.[рекл.счет] + 70 баллов
7 место: 50.00 руб.[рекл.счет] + 50 баллов
8 место: 30.00 руб.[рекл.счет] + 30 баллов
9 место: 20.00 руб.[рекл.счет] + 20 баллов
10 место: 10.00 руб.[рекл.счет] + 10 баллов
Период проведения: c 01.03.2021г. 00:00 — 31.03.2021г. 23:59:59
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tatiana | 1`764.27 | 1000 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
2 | ![]() | MontyJo | 1`092.12 | 700 руб.[рекл. счет] +700 баллов |
3 | ![]() | Profitwest | 699.00 | 0 |
4 | ![]() | ALexxX77 | 565.61 | 0 |
5 | ![]() | Lionsha91 | 394.81 | 0 |
6 | ![]() | Alexxx177021 | 219.95 | 0 |
7 | ![]() | Shreder2104 | 150.46 | 0 |
8 | ![]() | Dima6 | 138.07 | 0 |
9 | ![]() | AlexRUS | 104.81 | 0 |
10 | ![]() | Mixa8 | 85.90 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №41Период проведения: 01.02.2021г. 00:00 — 28.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alexxx177021 | 6`852.68 | 1000 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
2 | ALexxX77 | 5`793.52 | 700 руб.[рекл. счет] +700 баллов |
3 | Tatiana | 3`807.28 | 500 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
4 | Lionsha91 | 3`250.48 | 200 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
5 | Weles | 2`812.74 | 100 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | Investor789 | 1`807.90 | 70 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
7 | Alex234r | 1`391.41 | 50 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
8 | Kamila | 1`235.09 | 30 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Svetick1976 | 699.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Corbi3 | 692.30 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №40Период проведения: 01.01.2021г. 00:00 — 31.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alexxx177021 | 6`700.23 | 1000 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
2 | Weles | 5`291.98 | 700 руб.[рекл. счет] +700 баллов |
3 | ALexxX77 | 5`053.61 | 500 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
4 | Tatiana | 2`704.87 | 200 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
5 | Saf13 | 1`956.04 | 100 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | AlexRUS | 1`817.09 | 70 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
7 | MontyJo | 1`597.56 | 50 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
8 | Sheric | 1`549.71 | 30 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Valera | 1`385.68 | 20 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
10 | Corbi3 | 1`225.90 | 10 руб.[рекл. счет] +10 баллов |
Конкурс №39Период проведения: 01.12.2020г. 00:00 — 31.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Saf13 | 4`659.67 | 1000 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
2 | Weles | 4`188.20 | 700 руб.[рекл. счет] +700 баллов |
3 | 1DIM8 | 3`624.88 | 500 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
4 | AlexRUS | 2`868.83 | 200 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
5 | ArtLen | 1`779.21 | 100 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | Nexis | 1`233.75 | 70 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
7 | Mixa8 | 674.34 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Alsburov | 670.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Corbi3 | 599.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Andrey2019 | 558.58 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №38Период проведения: 31.10.2020г. 00:00 — 30.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Saf13 | 6`787.32 | 1000 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
2 | Alexxx177021 | 5`399.28 | 700 руб.[рекл. счет] +700 баллов |
3 | Andrey2019 | 3`276.33 | 500 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
4 | 1DIM8 | 2`645.55 | 200 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
5 | MontyJo | 2`469.29 | 100 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | Valera | 2`118.42 | 70 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
7 | Alex234r | 1`499.58 | 50 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
8 | Weles | 1`190.01 | 30 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Vanya6613 | 1`159.20 | 20 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
10 | Uasya | 630.20 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №37Период проведения: 03.10.2020г. 00:00 — 30.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Saf13 | 7`212.58 | 3000 руб.[рекл. счет] +2500 баллов |
2 | MontyJo | 7`124.90 | 2000 руб.[рекл. счет] +2000 баллов |
3 | Alexxx177021 | 6`120.09 | 1000 руб.[рекл. счет] +1500 баллов |
4 | Mixa8 | 3`903.83 | 500 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
5 | 1DIM8 | 3`847.76 | 300 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
6 | OlgaP | 1`127.85 | 200 руб.[рекл. счет] +400 баллов |
7 | ALexxX77 | 1`120.55 | 100 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
8 | Money7777 | 831.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Kristy | 744.25 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Tarkor | 683.38 | Не выполнены условия конкурса |